ปี 2564 - 2568 | จังหวัดนครศรีธรรมราช (รหัส 80)
| ลำดับ | อำเภอ | รหัสโรค | กลุ่มโรค | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | รวม |
|---|
| กลุ่มอายุ | Other symptoms, | Other diseases o | Pneumonia | Other ischaemic | Intracranial hae | Septicemia | Senility | Renal failure | Malignant neopla | Other diseases o | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 17 | 2 | 9 | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 241 | 278 |
| 1-4 | 8 | 1 | 8 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 76 | 100 |
| 5-9 | 7 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 75 | 94 |
| 10-14 | 13 | 1 | 7 | - | 4 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | 142 | 182 |
| 15-19 | 24 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 278 | 336 |
| 20-24 | 47 | 4 | 7 | 4 | 7 | 14 | - | 3 | - | 2 | 273 | 361 |
| 25-29 | 54 | 5 | 18 | 15 | 8 | 22 | - | 12 | 5 | 14 | 381 | 534 |
| 30-34 | 90 | 3 | 32 | 21 | 23 | 29 | - | 18 | 4 | 8 | 497 | 725 |
| 35-39 | 151 | 8 | 36 | 32 | 48 | 46 | - | 24 | 14 | 10 | 657 | 1,026 |
| 40-44 | 221 | 6 | 66 | 75 | 91 | 66 | - | 57 | 40 | 31 | 989 | 1,642 |
| 45-49 | 333 | 7 | 97 | 110 | 152 | 91 | - | 73 | 65 | 39 | 1,378 | 2,345 |
| 50-54 | 410 | 9 | 123 | 167 | 193 | 122 | - | 91 | 100 | 54 | 1,611 | 2,880 |
| 55-59 | 535 | 16 | 187 | 227 | 224 | 135 | - | 138 | 178 | 79 | 1,958 | 3,677 |
| 60-64 | 693 | 25 | 211 | 295 | 224 | 213 | 6 | 192 | 242 | 87 | 2,263 | 4,451 |
| 65-69 | 729 | 49 | 261 | 299 | 229 | 221 | 9 | 208 | 233 | 98 | 2,448 | 4,784 |
| 70-74 | 966 | 243 | 338 | 298 | 217 | 195 | 44 | 204 | 233 | 133 | 2,619 | 5,490 |
| 75-79 | 1,339 | 479 | 412 | 289 | 250 | 263 | 108 | 212 | 205 | 158 | 2,391 | 6,106 |
| 80-84 | 1,846 | 1,133 | 497 | 247 | 246 | 270 | 224 | 203 | 151 | 223 | 2,254 | 7,294 |
| 85+ | 4,350 | 3,806 | 1,039 | 376 | 342 | 426 | 1,697 | 260 | 91 | 393 | 3,194 | 15,974 |
| รวม | 11,833 | 5,801 | 3,368 | 2,456 | 2,263 | 2,138 | 2,088 | 1,706 | 1,564 | 1,337 | 23,725 | 58,279 |
YLL = จำนวนตาย × อายุคาดเฉลี่ยที่เหลืออยู่
| กลุ่มอายุ | Life Exp. | Other symptoms | Pneumonia | Other diseases | Transport acci | Other ischaemi | Intracranial h | Septicemia | Intentional se | Renal failure | Malignant neop | อื่นๆ | YLL รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 87.886 | 1,494.1 | 791.0 | 175.8 | - | - | - | 703.1 | 87.9 | - | - | 21,180.5 | 24,432.3 |
| 1-4 | 84.340 | 674.7 | 674.7 | 84.3 | 1,180.8 | - | - | 421.7 | 84.3 | - | - | 5,313.4 | 8,434.0 |
| 5-9 | 80.400 | 562.8 | 321.6 | 80.4 | 1,125.6 | - | 80.4 | 321.6 | 80.4 | 80.4 | - | 4,904.4 | 7,557.6 |
| 10-14 | 75.460 | 981.0 | 528.2 | 75.5 | 4,452.1 | - | 301.8 | 452.8 | 754.6 | 452.8 | 75.5 | 5,659.5 | 13,733.7 |
| 15-19 | 70.520 | 1,692.5 | 1,128.3 | 211.6 | 7,827.7 | 70.5 | 282.1 | 141.0 | 3,032.4 | 282.1 | 141.0 | 8,885.5 | 23,694.7 |
| 20-24 | 65.580 | 3,082.3 | 459.1 | 262.3 | 4,393.9 | 262.3 | 459.1 | 918.1 | 2,557.6 | 196.7 | - | 11,083.0 | 23,674.4 |
| 25-29 | 60.640 | 3,274.6 | 1,091.5 | 303.2 | 3,638.4 | 909.6 | 485.1 | 1,334.1 | 5,154.4 | 727.7 | 303.2 | 15,160.0 | 32,381.8 |
| 30-34 | 55.700 | 5,013.0 | 1,782.4 | 167.1 | 4,121.8 | 1,169.7 | 1,281.1 | 1,615.3 | 5,235.8 | 1,002.6 | 222.8 | 18,770.9 | 40,382.5 |
| 35-39 | 50.760 | 7,664.8 | 1,827.4 | 406.1 | 4,416.1 | 1,624.3 | 2,436.5 | 2,335.0 | 5,482.1 | 1,218.2 | 710.6 | 23,958.7 | 52,079.8 |
| 40-44 | 45.820 | 10,126.2 | 3,024.1 | 274.9 | 4,902.7 | 3,436.5 | 4,169.6 | 3,024.1 | 6,414.8 | 2,611.7 | 1,832.8 | 35,418.9 | 75,236.4 |
| 45-49 | 40.880 | 13,613.0 | 3,965.4 | 286.2 | 3,433.9 | 4,496.8 | 6,213.8 | 3,720.1 | 4,496.8 | 2,984.2 | 2,657.2 | 49,996.2 | 95,863.6 |
| 50-54 | 35.940 | 14,735.4 | 4,420.6 | 323.5 | 4,276.9 | 6,002.0 | 6,936.4 | 4,384.7 | 2,695.5 | 3,270.5 | 3,594.0 | 52,867.7 | 103,507.2 |
| 55-59 | 31.000 | 16,585.0 | 5,797.0 | 496.0 | 3,503.0 | 7,037.0 | 6,944.0 | 4,185.0 | 2,852.0 | 4,278.0 | 5,518.0 | 56,792.0 | 113,987.0 |
| 60-64 | 26.060 | 18,059.6 | 5,498.7 | 651.5 | 2,970.8 | 7,687.7 | 5,837.4 | 5,550.8 | 2,084.8 | 5,003.5 | 6,306.5 | 56,341.7 | 115,993.1 |
| 65-69 | 21.120 | 15,396.5 | 5,512.3 | 1,034.9 | 2,281.0 | 6,314.9 | 4,836.5 | 4,667.5 | 1,330.6 | 4,393.0 | 4,921.0 | 50,350.1 | 101,038.1 |
| 70-74 | 16.180 | 15,629.9 | 5,468.8 | 3,931.7 | 1,407.7 | 4,821.6 | 3,511.1 | 3,155.1 | 987.0 | 3,300.7 | 3,769.9 | 42,844.6 | 88,828.2 |
| 75-79 | 11.240 | 15,050.4 | 4,630.9 | 5,384.0 | 562.0 | 3,248.4 | 2,810.0 | 2,956.1 | 685.6 | 2,382.9 | 2,304.2 | 28,617.0 | 68,631.4 |
| 80-84 | 9.780 | 18,053.9 | 4,860.7 | 11,080.7 | 391.2 | 2,415.7 | 2,405.9 | 2,640.6 | 352.1 | 1,985.3 | 1,476.8 | 25,672.5 | 71,335.3 |
| 85+ | 8.780 | 38,193.0 | 9,122.4 | 33,416.7 | 122.9 | 3,301.3 | 3,002.8 | 3,740.3 | 333.6 | 2,282.8 | 799.0 | 45,937.0 | 140,251.7 |
| รวม | 199,882.5 | 60,905.1 | 58,646.3 | 55,008.5 | 52,798.3 | 51,993.5 | 46,266.9 | 44,702.3 | 36,453.2 | 34,632.5 | 559,753.8 | 1,201,042.8 |
เลือกอำเภอ ปี กลุ่มโรค และช่วงวัยที่ต้องการ ระบบจะคำนวณ YLL และจัดอันดับให้อัตโนมัติ